序号 | 姓名 | 直销员证编号 | 性别 | 年龄 | 成为企业直销员年月 | 所属分支机构 |
1 | 蒋正浩 | 理想云直0001 | 男 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
2 | 占玲玲 | 理想云直0002 | 女 | 29 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
3 | 单骏峰 | 理想云直0003 | 男 | 29 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
4 | 杨皓文 | 理想云直0004 | 男 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
5 | 邱学俊 | 理想云直0005 | 男 | 29 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
6 | 刘芳辉 | 理想云直0006 | 女 | 46 | 2014年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
7 | 陈云文 | 理想云直0007 | 男 | 32 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
8 | 冯斌 | 理想云直0008 | 男 | 28 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
9 | 张昌木 | 理想云直0009 | 男 | 26 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
10 | 彭佳敏 | 理想云直0010 | 女 | 31 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
11 | 谢春兰 | 理想云直0011 | 女 | 29 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
12 | 刘骐源 | 理想云直0012 | 女 | 24 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
13 | 王焕泉 | 理想云直0013 | 女 | 27 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
14 | 贺盈 | 理想云直0014 | 女 | 26 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
15 | 周禄坤 | 理想云直0015 | 男 | 31 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
16 | 张海泉 | 理想云直0016 | 男 | 32 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
17 | 郭莉 | 理想云直0017 | 女 | 25 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
18 | 付红娟 | 理想云直0018 | 女 | 27 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
19 | 张俊磊 | 理想云直0019 | 男 | 28 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
20 | 杨巍 | 理想云直0020 | 男 | 28 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
21 | 詹胜姣 | 理想云直0021 | 女 | 37 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
22 | 刘梦婷 | 理想云直0022 | 女 | 27 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
23 | 龚小正 | 理想云直0023 | 男 | 31 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
24 | 唐代丽 | 理想云直0024 | 女 | 25 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
25 | 施鸿玲 | 理想云直0025 | 女 | 25 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
26 | 杨明 | 理想云直0026 | 男 | 34 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
27 | 高文翔 | 理想云直0027 | 男 | 27 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
28 | 陈小春 | 理想云直0028 | 男 | 31 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
29 | 郭永刚 | 理想云直0029 | 男 | 28 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
30 | 司美晨 | 理想云直0030 | 女 | 25 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
31 | 姚晓燕 | 理想云直0031 | 女 | 31 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
32 | 费永青 | 理想云直0032 | 女 | 31 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
33 | 岳俊 | 理想云直0033 | 男 | 32 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
34 | 李明 | 理想云直0034 | 男 | 34 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
35 | 张英 | 理想云直0035 | 女 | 40 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
36 | 梁艳 | 理想云直0036 | 女 | 30 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
37 | 杨秋菊 | 理想云直0037 | 女 | 29 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
38 | 李云涛 | 理想云直0038 | 男 | 25 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
39 | 赵迪 | 理想云直0039 | 女 | 23 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
40 | 徐学贵 | 理想云直0040 | 男 | 30 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
41 | 张鸿 | 理想云直0041 | 男 | 38 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
42 | 刘江彩 | 理想云直0042 | 女 | 23 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
43 | 付贵文 | 理想云直0043 | 男 | 23 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
44 | 梁自文 | 理想云直0044 | 男 | 26 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
45 | 冯静蓉 | 理想云直0045 | 女 | 42 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
46 | 张秀方 | 理想云直0046 | 女 | 28 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
47 | 杨正华 | 理想云直0047 | 女 | 52 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
48 | 杨艳艳 | 理想云直0048 | 女 | 28 | 2018年5月22日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
49 | 阮迪 | 理想云直0049 | 女 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
50 | 罗吉颖 | 理想云直0050 | 男 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
51 | 吴洁 | 理想云直0051 | 女 | 23 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
52 | 杨艳迪 | 理想云直0052 | 女 | 30 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
53 | 刘莉 | 理想云直0053 | 女 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
54 | 姜宇 | 理想云直0054 | 男 | 27 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
55 | 江文娟 | 理想云直0055 | 女 | 52 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
56 | 焦王俊 | 理想云直0056 | 男 | 34 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
57 | 秦蓓 | 理想云直0057 | 女 | 36 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
58 | 吴晋雄 | 理想云直0058 | 男 | 34 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
59 | 杨凌子 | 理想云直0059 | 女 | 38 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
60 | 段秋成 | 理想云直0060 | 男 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
61 | 胡伟 | 理想云直0061 | 男 | 34 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
62 | 李东海 | 理想云直0062 | 男 | 37 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
63 | 张聪莲 | 理想云直0063 | 女 | 41 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
64 | 高丽芳 | 理想云直0064 | 女 | 35 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
65 | 陈勇 | 理想云直0065 | 男 | 41 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
66 | 吉翠莲 | 理想云直0066 | 女 | 39 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
67 | 李治雪 | 理想云直0067 | 女 | 35 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
68 | 许杰 | 理想云直0068 | 男 | 48 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
69 | 徐进珏 | 理想云直0069 | 男 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
70 | 郭瑞康 | 理想云直0070 | 男 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
71 | 白晓梅 | 理想云直0071 | 女 | 31 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
72 | 张晓芳 | 理想云直0072 | 女 | 28 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
73 | 庞艳梅 | 理想云直0073 | 女 | 28 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
74 | 安满美 | 理想云直0074 | 女 | 31 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
75 | 丁碧 | 理想云直0075 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
76 | 田治均 | 理想云直0076 | 男 | 32 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
77 | 赵雁青 | 理想云直0077 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
78 | 周彤 | 理想云直0078 | 女 | 35 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
79 | 李嘉欣 | 理想云直0079 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
80 | 王柯入 | 理想云直0080 | 女 | 38 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
81 | 周敏 | 理想云直0081 | 女 | 23 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
82 | 马媛媛 | 理想云直0082 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
83 | 张芳 | 理想云直0083 | 女 | 43 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
84 | 李学凤 | 理想云直0084 | 女 | 27 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
85 | 刘子鹏 | 理想云直0085 | 男 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
86 | 张元红 | 理想云直0086 | 女 | 35 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
87 | 石琼花 | 理想云直0087 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
88 | 鲁志慧 | 理想云直0088 | 女 | 36 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
89 | 杨光明 | 理想云直0089 | 男 | 43 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
90 | 杨华 | 理想云直0090 | 女 | 33 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
91 | 朱胤全 | 理想云直0091 | 男 | 27 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
92 | 陈晨 | 理想云直0092 | 男 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
93 | 刘培珍 | 理想云直0093 | 男 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
94 | 肖云武 | 理想云直0094 | 男 | 32 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
95 | 彭丽蓉 | 理想云直0095 | 女 | 23 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
96 | 吕露露 | 理想云直0096 | 女 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
97 | 王丹 | 理想云直0097 | 女 | 34 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
98 | 付竹婷 | 理想云直0098 | 女 | 24 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
99 | 黄浩锋 | 理想云直0099 | 男 | 27 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
100 | 程茜 | 理想云直0100 | 女 | 25 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
101 | 杨小可 | 理想云直0101 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
102 | 李溶 | 理想云直0102 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
103 | 付伟 | 理想云直0103 | 男 | 31 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
104 | 解兆圣 | 理想云直0104 | 男 | 45 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
105 | 张福敏 | 理想云直0105 | 女 | 22 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
106 | 李顺美 | 理想云直0106 | 女 | 24 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
107 | 朱梦童 | 理想云直0107 | 女 | 24 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
108 | 李雨思 | 理想云直0108 | 女 | 24 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
109 | 巴超 | 理想云直0109 | 男 | 30 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
110 | 赵双琴 | 理想云直0110 | 女 | 26 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
111 | 肖永亮 | 理想云直0111 | 男 | 38 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
112 | 宋国刚 | 理想云直0112 | 男 | 30 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
113 | 李艳丽 | 理想云直0113 | 女 | 40 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
114 | 李霞 | 理想云直0114 | 女 | 38 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
115 | 吴秀飞 | 理想云直0115 | 男 | 40 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
116 | 周敏 | 理想云直0116 | 女 | 47 | 2018年7月12日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
117 | 聂钰珊 | 理想云直0117 | 女 | 31 | 2014年8月7日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
118 | 周韬 | 理想云直0118 | 男 | 39 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
119 | 陈刚 | 理想云直0119 | 男 | 39 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
120 | 陈秀军 | 理想云直0120 | 男 | 43 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
121 | 肖存艳 | 理想云直0121 | 女 | 34 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
122 | 李学春 | 理想云直0122 | 男 | 41 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
123 | 赵紫娟 | 理想云直0123 | 女 | 31 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
124 | 徐志平 | 理想云直0124 | 男 | 38 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
125 | 和芳 | 理想云直0125 | 女 | 22 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
126 | 木磊 | 理想云直0126 | 男 | 34 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
127 | 刘维 | 理想云直0127 | 男 | 33 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
128 | 毛志珍 | 理想云直0128 | 女 | 29 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
129 | 陈会仙 | 理想云直0129 | 女 | 46 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
130 | 李荣 | 理想云直0130 | 男 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
131 | 李晓玲 | 理想云直0131 | 女 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
132 | 刘萌 | 理想云直0132 | 女 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
133 | 王倩 | 理想云直0133 | 女 | 23 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
134 | 李彩红 | 理想云直0134 | 女 | 31 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
135 | 罗琴 | 理想云直0135 | 女 | 22 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
136 | 李发洪 | 理想云直0136 | 男 | 26 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
137 | 马金 | 理想云直0137 | 男 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
138 | 阮利雄 | 理想云直0138 | 男 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
139 | 李付兵 | 理想云直0139 | 男 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
140 | 张雄志 | 理想云直0140 | 男 | 32 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
141 | 刘娅红 | 理想云直0141 | 女 | 27 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
142 | 胡红兵 | 理想云直0142 | 女 | 29 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
143 | 孔繁紫 | 理想云直0143 | 女 | 29 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
144 | 马志超 | 理想云直0144 | 男 | 26 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
145 | 李智云 | 理想云直0145 | 女 | 41 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
146 | 杨楠 | 理想云直0146 | 女 | 34 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
147 | 王靖慈 | 理想云直0147 | 女 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
148 | 文芳 | 理想云直0148 | 女 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
149 | 周建飞 | 理想云直0149 | 男 | 35 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
150 | 杨文兰 | 理想云直0150 | 女 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
151 | 杨凤仙 | 理想云直0151 | 女 | 49 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
152 | 范德梅 | 理想云直0152 | 女 | 28 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
153 | 杨娟 | 理想云直0153 | 女 | 26 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
154 | 施秀梅 | 理想云直0154 | 女 | 51 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
155 | 廖航正 | 理想云直0155 | 男 | 23 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
156 | 胡晏榕 | 理想云直0156 | 女 | 26 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
157 | 李世楷 | 理想云直0157 | 男 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
158 | 高昌菊 | 理想云直0158 | 女 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
159 | 王若楠 | 理想云直0159 | 女 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
160 | 黄春梅 | 理想云直0160 | 女 | 26 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
161 | 张泽荣 | 理想云直0161 | 男 | 39 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
162 | 杨欢 | 理想云直0162 | 女 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
163 | 董世雪 | 理想云直0163 | 女 | 23 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
164 | 朱亭逸 | 理想云直0164 | 女 | 24 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
165 | 孙玉立 | 理想云直0165 | 女 | 26 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
166 | 沈毅 | 理想云直0166 | 男 | 36 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
167 | 吴金花 | 理想云直0167 | 女 | 41 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
168 | 冯丽霞 | 理想云直0168 | 女 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
169 | 吕宏燕 | 理想云直0169 | 女 | 23 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
170 | 王佳孩 | 理想云直0170 | 女 | 25 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
171 | 胡长沙 | 理想云直0171 | 女 | 23 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
172 | 刘演 | 理想云直0172 | 男 | 42 | 2014年9月17日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
173 | 郎瑶 | 理想云直0173 | 女 | 50 | 2018年10月18日 | 理想华莱科技集团有限公司云南分公司 |
直销企业名称:理想华莱科技集团有限公司